Найвітряніші міста зараз
20 найвітряніших міст світу за поточною швидкістю вітру. · Останнє оновлення: 05:26, 13 жовт. 2026 UTC
Цей рейтинг оновлюється в реальному часі на основі поточних спостережень із тисяч міст. Значення відображають останні зафіксовані умови.
Найкращі міста прямо зараз
| # | Місто | Країна | Значення |
|---|---|---|---|
| 1 | Погода у Тасіілак | 🇬🇱 Ґренландія | 87 kph |
| 2 | Погода у Порт-о-Франсе | 🇹🇫 Французькі Південні Території | 68 kph |
| 3 | Погода у Папеете | 🇵🇫 Французька Полінезія | 57 kph |
| 4 | Погода у Мосфельсбаїр | 🇮🇸 Ісландія | 56 kph |
| 5 | Погода у Faaa | 🇵🇫 Французька Полінезія | 54 kph |
| 6 | Погода у Іст-Лондон | 🇿🇦 Південна Африка | 54 kph |
| 7 | Погода у Castletown | 🇮🇲 Острів Мен | 52 kph |
| 8 | Погода у Saint-Pierre | 🇵🇲 Сен-Пʼєр і Мікелон | 52 kph |
| 9 | Погода у Pirae | 🇵🇫 Французька Полінезія | 52 kph |
| 10 | Погода у Colby | 🇮🇲 Острів Мен | 52 kph |
| 11 | Погода у Дуглас | 🇮🇲 Острів Мен | 52 kph |
| 12 | Погода у Mahina | 🇵🇫 Французька Полінезія | 51 kph |
| 13 | Погода у Arue | 🇵🇫 Французька Полінезія | 50 kph |
| 14 | Погода у Miquelon | 🇵🇲 Сен-Пʼєр і Мікелон | 50 kph |
| 15 | Погода у Peel | 🇮🇲 Острів Мен | 48 kph |
| 16 | Погода у Stavanger | 🇳🇴 Норвеґія | 46 kph |
| 17 | Погода у Uturoa | 🇵🇫 Французька Полінезія | 46 kph |
| 18 | Погода у Eckerö | 🇦🇽 Аландські острови | 45 kph |
| 19 | Погода у Utufua | 🇼🇫 Уолліс і Футуна | 44 kph |
| 20 | Погода у Вайтапе | 🇵🇫 Французька Полінезія | 44 kph |
Хочете переглядати міста по-іншому? Переглянути всі країни · Переглянути за континентом · Столиці світу · Мапа сайту