Найдощовитіші міста зараз
20 міст, які зараз переживають найсильніші опади у світі. · Останнє оновлення: 11:42, 23 трав. 2026 UTC
| # | Місто | Країна | Значення |
|---|---|---|---|
| 1 | Погода у Matoury | 🇬🇫 Французька Гвіана | 11.5 mm |
| 2 | Погода у Хо | 🇬🇭 Гана | 9.3 mm |
| 3 | Погода у Bryansk | 🇷🇺 Російська Федерація | 8.6 mm |
| 4 | Погода у Маджуро | 🇲🇭 Маршаллові Острови | 7.4 mm |
| 5 | Погода у Каєнна | 🇬🇫 Французька Гвіана | 6.9 mm |
| 6 | Погода у Kolhāpur | 🇮🇳 Індія | 6.4 mm |
| 7 | Погода у Warri | 🇳🇬 Ніґерія | 5.3 mm |
| 8 | Погода у Берген | 🇳🇴 Норвеґія | 4.9 mm |
| 9 | Погода у Stavanger | 🇳🇴 Норвеґія | 4.7 mm |
| 10 | Погода у Pakxan | 🇱🇦 Лаоська Народно-Демократична Республіка | 4.5 mm |
| 11 | Погода у Kpalimé | 🇹🇬 Тоґо | 4.4 mm |
| 12 | Погода у Екатеринбург | 🇷🇺 Російська Федерація | 4.3 mm |
| 13 | Погода у Катманду | 🇳🇵 Непал | 4.3 mm |
| 14 | Погода у Порто-Ново | 🇧🇯 Бенін | 4.2 mm |
| 15 | Погода у Бішкек | 🇰🇬 Киргізстан | 4.0 mm |
| 16 | Погода у Iligan City | 🇵🇭 Філіпіни | 3.8 mm |
| 17 | Погода у Xalapa de Enríquez | 🇲🇽 Мексика | 3.8 mm |
| 18 | Погода у Алмати | 🇰🇿 Казахстан | 3.6 mm |
| 19 | Погода у Binjai | 🇮🇩 Індонезія | 3.3 mm |
| 20 | Погода у Mili | 🇲🇭 Маршаллові Острови | 3.3 mm |
Хочете переглядати міста по-іншому? Переглянути всі країни · Переглянути за континентом · Столиці світу · Мапа сайту