Міста з грозами зараз
Міста, де зараз грози та негода. · Останнє оновлення: 20:08, 25 трав. 2026 UTC
| # | Місто | Країна | Значення |
|---|---|---|---|
| 1 | Погода у Нанкін | 🇨🇳 Китайська Народна Республіка | Patchy light rain with thunder (21.7 mm) |
| 2 | Погода у Лагос | 🇳🇬 Ніґерія | Patchy light rain with thunder (4.2 mm) |
| 3 | Погода у Tema New Town | 🇬🇭 Гана | Moderate or heavy rain with thunder (3.5 mm) |
| 4 | Погода у Аккра | 🇬🇭 Гана | Moderate or heavy rain with thunder (3.5 mm) |
| 5 | Погода у Ґувахаті | 🇮🇳 Індія | Moderate or heavy rain with thunder (3.4 mm) |
| 6 | Погода у Котону | 🇧🇯 Бенін | Patchy light rain with thunder (2.9 mm) |
| 7 | Погода у Ґалле | 🇱🇰 Шрі Ланка | Patchy light rain in area with thunder (2.4 mm) |
| 8 | Погода у Kampong Meragang | 🇧🇳 Бруней-Даруссалам | Patchy light rain with thunder (2.2 mm) |
| 9 | Погода у Amanfrom | 🇬🇭 Гана | Patchy light rain with thunder (2.2 mm) |
| 10 | Погода у Sengkurong | 🇧🇳 Бруней-Даруссалам | Chuva fraca irregular com trovoada (2.0 mm) |
| 11 | Погода у Яунде | 🇨🇲 Камерун | Patchy light rain with thunder (1.9 mm) |
| 12 | Погода у Punta Cana | 🇩🇴 Домініканська Республіка | أمطار معتدلة أو شديدة في المنطقة مع رعد (1.7 mm) |
| 13 | Погода у Порто-Ново | 🇧🇯 Бенін | Patchy light rain with thunder (1.7 mm) |
| 14 | Погода у Бандар-Сері-Бегаван | 🇧🇳 Бруней-Даруссалам | Patchy light rain with thunder (1.7 mm) |
| 15 | Погода у Setapak | 🇲🇾 Малайзія | Patchy light rain with thunder (1.6 mm) |
| 16 | Погода у Петі-Бур | 🇬🇵 Гваделупа | Patchy light rain with thunder (1.5 mm) |
| 17 | Погода у Saint-François | 🇬🇵 Гваделупа | Patchy light rain with thunder (1.5 mm) |
| 18 | Погода у Ривєр-Пілот | 🇲🇶 Мартиніка | Moderate or heavy rain with thunder (1.5 mm) |
| 19 | Погода у Ducos | 🇲🇶 Мартиніка | Moderate or heavy rain with thunder (1.5 mm) |
| 20 | Погода у Фор-де-Франс | 🇲🇶 Мартиніка | Moderate or heavy rain with thunder (1.4 mm) |
Хочете переглядати міста по-іншому? Переглянути всі країни · Переглянути за континентом · Столиці світу · Мапа сайту